產品分類
詳情介紹
| 精密電容器 | ||||||||||||||||||||
| 產品介紹 | 產品型號 MEC | |||||||||||||||||||
| 產品溫度系數小,容量特性穩(wěn)定,廣泛應用于定時電路、LC濾波電路、震蕩電路等要求高頻、高穩(wěn)定性的應用電路中。 | ||||||||||||||||||||
| 外形圖 | ||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||
| 外形尺寸表(mm) | ||||||||||||||||||||
| Cap (μF) | 63V | 100V | 250V | 400V | 630V | |||||||||||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | |
| 0.0010 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 
| 0.0015 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 
| 0.0022 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 
| 0.0033 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 
| 0.0047 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 
| 0.0068 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 
| 0.010 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 
| 0.015 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 | 
| 0.022 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 | 
| 0.033 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.5 | 7.0 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 7.5 |  |  |  |  | 
| 0.047 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.5 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 7.5 |  |  |  |  | 
| 0.068 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.5 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 7.5 |  |  |  |  | 
| 0.10 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 10.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 7.5 |  |  |  |  | 
| 0.15 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 10.5 | 11.0 | 5.0 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 0.22 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 10.5 | 12.0 | 6.0 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 0.33 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 0.47 | 8.5 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 8.5 | 8.0 | 4.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 0.068 | 8.5 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.0 | 8.5 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 8.5 | 11.0 | 6.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 電容器厚度 T | ≤4 | >4 |  | |||||||||||||||||
| 引出線直徑 D | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||
|   產品應用 | ||||||||||||||||||||
| 精密電容器廣泛應用于定時電路、LC濾波電路、震蕩電路等要求高頻、高穩(wěn)定性的應用電路中。 | ||||||||||||||||||||
| 結構與基本數據 | ||||||||||||||||||||
|   特性 | ||||||||||||||||||||
| 容量范圍 | 0.001 to 2.2μF | |||||||||||||||||||
| 電壓范圍 | 63V、100V、160V、250V、400V、630V | |||||||||||||||||||
| 電容量偏差 | J:±5% K:±10% M:±20% | |||||||||||||||||||
| 氣候類別 | 55/100/56 | |||||||||||||||||||
| 雜散電感量 | ≈8nH(P=7.5)9nH(P=10)10nH(P=15) | |||||||||||||||||||
| 極間耐壓 | 1.6Un/5S | |||||||||||||||||||
| 損耗角正切值 | 測試頻率 f | C≤0.1μF | C>0.1μF | |||||||||||||||||
| 1KHz | ≤0.010 | ≤0.010 | ||||||||||||||||||
| 10KHz | ≤0.015 | ≤0.015 | ||||||||||||||||||
| 40KHz | ≤0.030 | ≤0.015 | ||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | Un<100V | ≥30000MΩ;C≤0.33μF | ||||||||||||||||||
| C×Ri≥10000S;C>0.33μF | ||||||||||||||||||||
| Un<100V | ≥15000MΩ;C≤0.33μF | |||||||||||||||||||
| C×Ri≥5000S;C>0.33μF | ||||||||||||||||||||

